Garmin heeft twee nieuwe GPS-fietscomputers in de Edge range gelanceerd voor fietsnavigatie. De Garmin Edge Explore 820 en de Edge 820. De fietscomputers hebben een aantal nieuwe specificaties ten opzichte van de Edge 810 en de Edge 520 zoals GroupTrack, een beter aanraakscherm en compatibiliteit met Varia producten. Hieronder de functionaliteiten en de verschillen tussen de Edge Explore 820 en de duurdere Edge 820.
Wielertochten.nl is nog op zoek naar een testmodel om de Garmin Edge Explore 820 aan een uitgebreide beproeving te onderwerpen.
Edge Explore 820 fietsnavigatie
GPS-fietsnavigatie voor toeren en avontuur
- Licht en compact,
- Nauwkeurige positiebepaling door ingebouwde GPS- en GLONASS-ontvangst en hoogtemeter.
- GroupTrack houdt u op de hoogte van de locatie van alle fietsers in uw groep
- Fietsnavigatie door middel van Garmin fietskaart voor afslag-voor-afslag navigatie
- Optionele batterijbesparingsmodus voor langere tochten of weekendtrips; tot 50 procent langere batterijduur
- Betere waarschuwingsfuncties, zoals ingebouwde ongevaldetectie2 en GroupTrack, en
- Compatibiliteit met de Varia™ accessoires voor veilig fietsen, zoals achteruitkijkradar en slimme fietsverlichting
Uitvoering en prestaties fietsnavigatie |
|
Fysieke afmetingen | 73,0 x 49,0 x 21,0 mm |
---|---|
Schermgrootte, BxH | 58,4 mm |
Schermresolutie, BxH | 200 x 265 pixels |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Gewicht | 67,7 g |
Batterij | Oplaadbare lithium-ion |
Batterijlevensduur | Tot 15 uur in GPS-trainingsmodus; tot 24 uur in UltraTrac modus |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Geschikt voor GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Hoogwaardige ontvanger | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Overdracht naar andere toestellen (draadloze gegevensoverdracht naar soortgelijke toestellen) | Ja |
Slimme meldingen (tonen e-mail-, sms- en andere meldingen na koppeling met uw compatibele telefoon) | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Kaarten en geheugen |
|
Basiskaart | Ja |
---|---|
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | Ja |
Geschikt voor gegevenskaarten | Nee |
Waypoints/favorieten/locaties | 200 |
Routes | 0 |
Rondegeschiedenis | Maximaal 180 uur |
Fietsfuncties |
|
Compatibel met Vector™ | Nee |
---|---|
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Fietssnelheid/cadanssensor | Ja (sommige versies) |
Hardloop- en fietsfuncties |
|
Hartslagmeter | Ja (sommige versies) |
---|---|
Virtual Partner® (trainen tegen een digitale persoon) | Nee |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Automatisch pauzeren® (pauze- en hervattimer op basis van snelheid) | Ja |
Automatische ronde® (automatisch een nieuwe ronde starten) | Ja |
Automatisch scrollen (loopt tijdens een workout langs de pagina’s met gegevens) | Ja |
Geavanceerde workouts (maak uw eigen workouts) | Nee |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Intervallen tijdens training (oefeningen en rustperiodes instellen) | Nee |
Op hartslag gebaseerde calorieberekening | Ja |
Berekent verbrande calorieën | Ja |
Aanpasbare schermen | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Nee |
Temperatuur (geeft de temperatuur weer terwijl u rijdt) | Ja |
Shock Resistant | Ja |
Garmin Connect™ |
|
Compatibel met Garmin Connect™ (online community waar u gegevens kunt analyseren, categoriseren en delen) | Ja |
---|---|
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar een computer) | Ja |
Aanvullend |
|
Aanvullend |
|
---|
Edge 820
Verschillen Edge 820 en Edge Explore 820
De Edge 820 biedt ten opzichte van de Edge Explore 820 een aantal extra functionaliteiten op het gebied van training. Heb je daar geen behoefte aan dan is de Edge Explore 820 voldoende.
Compatibel met Vector™ | Ja | Nee |
---|---|---|
Meerdere fietsprofielen | Ja | Nee |
Hardloop- en fietsfuncties
Hartslagmeter | Ja (optioneel) | Ja (sommige versies) |
---|---|---|
Virtual Partner® (trainen tegen een digitale persoon) | Ja | Nee |
Geavanceerde workouts (maak uw eigen workouts) | Ja | Nee |
Intervallen tijdens training (oefeningen en rustperiodes instellen) | Ja | Nee |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja (gegevens worden ongeveer iedere seconde vastgelegd) | Nee |
Garmin Connect™
Aanvullend
Aanvullend |
Âą Voor geavanceerde workouts is een Garmin Connect account vereist |
|
---|
- Licht en compact toestel
- 2.3-inch capacitief touchscreen scherm hoge resolutie
- Scherm te bedienen met handschoenen aan en wanneer het nat is
- De GroupTrack1-functie voor het bepalen van de locatie van alle fietsers in uw groep
- Geavanceerde prestatiemeting met VO2 max, hersteladvies, Strava Live Segmenten, functioneel drempelvermogen (FTP), prestatieconditie en geavanceerde fietsdynamica2
- Inclusief ingebouwde ongevaldetectie3; compatibel met accessoires voor veiliger fietsen, zoals Varia Vision™, Varia™ slimme fietsverlichting en achteruitkijkradar
- Fietsspecifieke navigatie met vooraf geladen Garmin fietskaart voor afslag-voor-afslag navigatie
Uitvoering en prestaties |
|
Fysieke afmetingen | 73,0 x 49,0 x 21,0 mm |
---|---|
Schermgrootte, BxH | 58,4 mm |
Schermresolutie, BxH | 200 x 265 pixels |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Gewicht | 67,7 g |
Batterij | Oplaadbare lithium-ion |
Batterijlevensduur | Tot 15 uur in GPS-trainingsmodus; tot 24 uur in UltraTrac modus |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Geschikt voor GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Hoogwaardige ontvanger | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Overdracht naar andere toestellen (draadloze gegevensoverdracht naar soortgelijke toestellen) | Ja |
Slimme meldingen (tonen e-mail-, sms- en andere meldingen na koppeling met uw compatibele telefoon) | Ja |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Kaarten en geheugen |
|
Basiskaart | Ja |
---|---|
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | Ja |
Waypoints/favorieten/locaties | 200 |
Routes | 0 |
Rondegeschiedenis | Maximaal 180 uur |
Fietsfuncties |
|
Compatibel met Vector™ | Ja |
---|---|
Meerdere fietsprofielen | Ja |
Fietssnelheid/cadanssensor | Ja (sommige versies) |
Hardloop- en fietsfuncties |
|
Hartslagmeter | Ja (optioneel) |
---|---|
Virtual Partner® (trainen tegen een digitale persoon) | Ja |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Automatisch pauzeren® (pauze- en hervattimer op basis van snelheid) | Ja |
Automatische ronde® (automatisch een nieuwe ronde starten) | Ja |
Automatisch scrollen (loopt tijdens een workout langs de pagina’s met gegevens) | Ja |
Geavanceerde workouts (maak uw eigen workouts) | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Intervallen tijdens training (oefeningen en rustperiodes instellen) | Ja |
Op hartslag gebaseerde calorieberekening | Ja |
Berekent verbrande calorieën | Ja |
Aanpasbare schermen | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja (gegevens worden ongeveer iedere seconde vastgelegd) |
Temperatuur (geeft de temperatuur weer terwijl u rijdt) | Ja |
Shock Resistant | Ja |
Garmin Connect™ |
|
Compatibel met Garmin Connect™ (online community waar u gegevens kunt analyseren, categoriseren en delen) | Ja |
---|---|
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar een computer) | Ja |
Aanvullend |
|
Aanvullend |
Âą Voor geavanceerde workouts is een Garmin Connect account vereist |
---|