NK Baanwielrennen
NK Baanwielrennen
Het wereldkampioenschap op de baan eerder dit jaar in Apeldoorn was een doorslaand succes voor de Nederlandse ploeg, die van de openings- tot de slotdag succesvol was. Er is een nieuwe kans om vedetten als Kirsten Wild, Jeffrey Hoogland en Elis Ligtlee van dichtbij in actie te zien en wel tussen Kerst en Oud & Nieuw. Van donderdag 27 tot en met zondag 30 december komen de beste baanwielrenners van Nederland in de baan op het Nederlands kampioenschap in Omnisport Apeldoorn.
Koop hier tickets voor het NK Baanwielrennen 2018De Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen zijn een reeks wedstrijden om te bepalen wie Nederlands kampioen wordt in de verschillende onderdelen van het baanwielrennen. De wedstrijden worden jaarlijks door de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie georganiseerd in diverse categorieën.
Programma NK Baanwielrennen 2018 (pdf)
Technische gids
Deelnemers donderdag 27 december
Deelnemers vrijdag 28 december
Deelnemers zaterdag 29 december
Deelnemers zondag 30 december
Donderdag 27 december 2018 | |||||
13.00 | 13.15 | Testen Startmachines | |||
13.15 | 13.50 | Inrijden | |||
13.50 | 14.00 | Kussens in de baan | |||
14.00 | 14.15 | Junioren- mannen | Sprint 200m Q | 8 renners door | |
14.15 | 14.35 | Mannen | Sprint 200m Q | 16 renners door | |
14.35 | 15.20 | Junioren-mannen | Ind. Achtervolging Q | 3 km | 12 ronden |
15.20 | 15.40 | Mannen | Sprint | 1/8 finale | 8 x 2 – winnaars door |
15.40 | 15.55 | Junior-vrouwen | 500 meter | 2 renners in de baan | Finale |
15.55 | 16.10 | Vrouwen | 500 meter | 2 renners in de baan | Finale |
16.10 | 16.25 | Junioren-mannen | Sprint | 1/4 finale | 4 x 2 – winnaars door |
16.25 | 16.40 | Mannen | Sprint | 1/4 finale | 4 x 2 – winnaars door |
16.40 | 17.15 | Mannen | Ind. Achtervolging Q | ||
17.15 | 17.30 | Huldigingen | Junior-Vrouwen | 500 meter | |
Vrouwen | 500 meter | ||||
17.30 | 18.00 | Pauze | |||
18.00 | 18.20 | Junior-mannen | Sprint | 1/2 finale | 1e rit |
Mannen | Sprint | 1/2 finale | 1e rit | ||
18.20 | 19.00 | Nieuweling-meisjes | Puntenkoers | 60 ronden | Finale |
19.00 | 19.30 | Nieuwelingen | Puntenkoers | 60 ronden | Finale |
19.30 | 19.50 | Junior-Vrouwen/Vrouwen | Puntenkoers | 100 ronden | Finale |
19.50 | 19.55 | Junior-mannen | Sprint | 1/2 finale | 2e rit |
19.55 | 20.00 | Mannen | Sprint | 1/2 finale | 2e rit |
20.10 | 20.20 | Eventuele belles | |||
20.20 | 20.40 | Junior-mannen | Ind. Achtervolging | Finale 3-4 | |
Junior-mannen | Ind. Achtervolging | Finale 1-2 | |||
Mannen | Ind. Achtervolging | Finale 3-4 | |||
Mannen | Ind. Achtervolging | Finale 1-2 | |||
20.40 | 20.45 | Junior-mannen | Sprint | Finale 3-4 | 1e rit |
20.45 | 20.50 | Mannen | Sprint | Finale 1-2 | 1e rit |
20.50 | 20.55 | Junior-mannen | Sprint | Finale 3-4 | 2e rit |
20.55 | 21.00 | Mannen | Sprint | Finale 1-2 | 2e rit |
21.00 | 21.15 | INTERVIEW-PAUZE | |||
21.20 | 21.30 | Eventuele belles | |||
21.30 | 21.45 | Huldigingen | Junior-Vrouwen/Vrouwen | Puntenkoers | |
Nieuweling-meisjes | Puntenkoers | ||||
Nieuwelingen | Puntenkoers | ||||
22.00 | 22.10 | Huldigingen | Junior-mannen | ind. achtervolging | |
Mannen | ind. achtervolging | ||||
22.10 | 22.20 | Eventuele Belles | |||
22.20 | Junior-mannen | Huldiging Sprint | |||
Mannen | Huldiging Sprint | ||||
22.30 | Einde programma | ||||
Vrijdag 28 december 2018 |
|||||
13.00 | 13.15 | Testen Startmachines | |||
13.15 | 13.50 | Inrijden | |||
13.50 | 14.00 | Kussens in de baan | |||
14.00 | 14.10 | Junior-vrouwen | Sprint 200m Q | ||
14.10 | 14.20 | Vrouwen | Sprint 200m Q | ||
14.20 | 14.40 | Junior-vrouwen | Ind. Achtervolging Q | ||
14.40 | 15.00 | Vrouwen | Ind. Achtervolging Q | ||
15.00 | 15.15 | Junior-vrouwen | Sprint | 1/4 finale | |
15.15 | 15.30 | Vrouwen | Sprint | 1/4 finale | |
15.30 | 15.50 | Mannen | Scratch Q | 40 ronden | |
15.50 | 16.10 | Mannen | Scratch Q | 40 ronden | |
16.15 | 17.10 | Jeugdwedstrijden | |||
17.45 | 18.05 | Inrijden | |||
18.05 | 18.25 | Presentatie nieuw Wielerinitiatief | |||
18.25 | 18.30 | Testen Startmachines | |||
18.30 | 18.40 | Junior-vrouwen | Ind. Achtervolging | 3-4 pl | |
18.40 | 18.50 | Vrouwen | Ind. Achtervolging | 3-4 pl | |
18.50 | 19.00 | Junior-vrouwen | Sprint | 1/2 finale | 1e rit |
19.00 | 19.10 | Vrouwen | Sprint | 1/2 finale | 1e rit |
19.10 | 19.20 | Junior-vrouwen | Ind. achtervolging | 1-2 pl | |
19.20 | 19.30 | Vrouwen | Ind. achtervolging | 1-2 pl | |
19.30 | 19.40 | Junior-vrouwen | Sprint | 1/2 finale | 2e rit |
Vrouwen | Sprint | 1/2 finale | 2e rit | ||
19.50 | 20.10 | Junior-mannen | Scratch | Finale | 40 ronden |
20.10 | 20.20 | Eventuele Belles | |||
20.20 | 20.30 | Junior-vrouwen | Sprint | Finale | 1e rit |
20.30 | 20.40 | Vrouwen | Sprint | Finale | 1e rit |
20.40 | 21.05 | Mannen | Scratch | Finale | 60 ronden |
21.05 | 21.10 | Junior-vrouwen | Sprint | Finale | 2e rit |
21.10 | 21.20 | Vrouwen | Sprint | Finale | 2e rit |
21.30 | 21.40 | Huldigingen | Junior vrouwen | Ind. Achtervolging | |
Vrouwen | Ind. Achtervolging | ||||
Mannen | Scratch | ||||
Sprint | |||||
21.40 | 21.50 | Belle | |||
22.00 | Huldigingen | Sprint | als er belles zijn verreden | ||
Zaterdag 29 december 2018 |
|||||
13.00 | 13.15 | Testen Startmachines | |||
13.15 | 13.50 | Inrijden | |||
14.00 | 14.25 | Mannen | Puntenkoers Q | 60 ronden | |
14.25 | 14.50 | Mannen | Puntenkoers Q | 60 ronden | |
14.50 | 15.00 | Junior-vrouwen | Keirin | serie 1 | |
15.00 | 15.10 | Junior-vrouwen | Keirin | serie 2 | |
15.10 | 15.20 | Vrouwen | Keirin | serie 1 | |
15.20 | 15.30 | Vrouwen | Keirin | serie 2 | |
15.30 | 16.00 | Junioren | 1 km | finale | |
16.00 | 16.10 | Junior-vrouwen | Keirin | herkansing | |
16.10 | 16.20 | Vrouwen | Keirin | herkansing | |
16.20 | 16.45 | Mannen | 1 km | finale | |
17.00 | Huldigingen | 1 km Mannen | |||
1 km Junioren | |||||
17.15 | 18.15 | Jeugdwedstrijden | |||
18.15 | 18.50 | Inrijden | |||
19.00 | Junior-vrouwen | Keirin | 8-9e plaats | ||
19.10 | Vrouwen | Keirin | 7-12e plaats | ||
19.20 | Junior-vrouwen | Keirin | 1-6e plaats | ||
19.30 | Vrouwen | Keirin | 1-6e plaats | ||
Junioren | Puntenkoers | Finale 80 ronden | |||
19.40 | Vrouwen/Jun. Vrouwen | Koppelkoers | Finale 80 ronden | ||
20.10 | Mannen | Puntenkoers | Finale 120 ronden | ||
21.00 | Huldigingen | Keirin | |||
Koppelkoers | |||||
Puntenkoers | |||||
21.30 | Einde Programma | ||||
Zondag 30 december |
|||||
12.30 | 12.50 | Inrijden | |||
13.00 | 13.10 | Mannen | Keirin | serie 1 | |
13.10 | 13.20 | Mannen | Keirin | serie 2 | |
13.20 | 13.30 | Mannen | Keirin | serie 3 | |
13.30 | 13.40 | Mannen | Keirin | Serie 4 | |
13.40 | 13.50 | Juniormannen | Keirin | serie 1 | |
13.50 | 14.00 | Juniormannen | Keirin | serie 2 | |
14.00 | 14.10 | Mannen | Keirin | Herkansing | |
14.10 | 14.20 | Mannen | Keirin | Herkansing | |
14.20 | 14.30 | Juniormannen | Keirin | Herkansing | |
14.30 | 14.40 | Juniormannen | Keirin | Herkansing | |
14.40 | 15.00 | Junior-vrouwen | Scratch | Finale 30 ronden | |
15.00 | 15.30 | Vrouwen | Scratch | Finale 40 ronden | |
15.30 | 15.40 | Juniormannen | Keirin | 7-12e plaats | |
15.40 | 15.50 | Mannen | Keirin | 7-12e plaats | |
15.50 | 16.00 | Juniormannen | Keirin | 1-6e plaats | |
16.00 | 16.10 | Mannen | Keirin | 1-6e plaats | |
16.10 | 16.40 | Junioren | Koppelkoers | Finale 80 ronden | |
16.40 | 17.15 | Mannen | Koppelkoers | Finale 160 ronden | |
17.15 | 17.30 | Huldigingen | Koppelkoers | ||
Keirin | |||||
Scratch | |||||
17.30 | Einde Programma |